LINK TẢI FILE Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận Hoàng Mai đến năm 2023(55M)
Chúng tôi cập nhật mới về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận Hoàng Mai đến năm 2030. Bạn có thể phóng to, hay tải về thuận tiện trong việc tra cứu bản đồ quy hoạch trên địa bàn Hoàng Mai tại Hà Nội chi tiết nhất.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận Hoàng Mai đến năm 2030
Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của quận. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cũng có một phần diện tích được quy hoạch dự án mở rộng đường Tam Trinh nối dài từ cầu Mai Động đến đường Vành đai 3; Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam, dự án đường Vành đai 2,5. Đáng chú ý, dự án đường Vành đai 2,5 được thiết kế rộng 40m, lòng đường với 4 làn xe chạy rộng 22m, vỉa hè rộng 7,5m.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại quận. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.
Phương án quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Tài liệu kèm theo:
- Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, quận Hoàng Mai
- Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quận Hoàng Mai
- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quận Hoàng Mai
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, quận Hoàng Mai
Thông tin quy hoạch Quận Hoàng Mai tại Hà Nội
Quy hoạch sử dụng đất, đô thị quận Hoàng Mai
Quận Hoàng Mai nằm trong ba quy hoạch phân khu của Hà Nội gồm có: Phân khu H2-3, phân khu H2-4 và phân khu hai bên sông Hồng.
Theo quy hoạch được thể hiện trên bản đồ quy hoạch quận Hoàng Mai, phân khu đô thị H2-3 với tỉ lệ 1/2000 có diện tích đất phát triển đô thị khoảng 2.237ha thuộc địa giới hành chính các quận Thanh Xuân, quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Phân khu đô thị có phía Bắc giáp với đường VĐ 2 tuyến đường Trường Chinh, quận Đống Đa; phía Nam giáp với vành đai xanh sông Nhuệ (trùng ranh giới phân khu GS); phía Đông giáp với QL1A – đường Giải Phóng; phía Tây giáp QL6 – đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân; đường Trần Phú, quận Hà Đông.
Phân khu đô thị H2-3 nằm trong khu nội đô mở rộng, từ Vành đai 2 đến Vành đai xanh sông Nhuệ, là một trong 4 phân khu đô thị phía Tây và phía Nam đường Vành đai 2 có vai trò là trung tâm văn hóa, hành chính tập trung, dịch vụ – thương mại cấp thành phố CLC, là khu phát triển khu đô thị mới có kiến trúc hiện đại đồng thời là nơi để giảm tải cho khu vực nội đô lịch sử.
Quy hoạch phát triển giao thông quận Hoàng Mai
Phát triển hạ tầng giao thông mạnh với các tuyến đường vành đai quan trọng, được thể hiện trên bản đồ quy hoạch quận Hoàng Mai, cụ thể như:
- Quy hoạch đường Vành đai 2.5 từ nút giao đường Giải Phóng – Kim Đồng đến đường Lĩnh Nam – Vành Đai, dự kiến sẽ mở rộng 40.0m;
- Quy hoạch đường Vĩnh Hưng từ ngã ba Lĩnh Nam – Vĩnh Hưng đến Dốc Đoàn Kết, dự kiến mở rộng 21.5m;
- Mở rộng các tuyến đường: Lĩnh Nam, Giáp Nhị, Nam Ngư, Giải Phóng, Trương Định, Kim Ngưu – Mai Động – Tam Trinh.
- Quy hoạch các tuyến đường cấp đô thị: Tuyến Vành đai 2,5; tuyến đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị C2 – Gamuda, tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, một phần tuyến đường Trương Định, tuyến đường Vành đai 3 ra cảng Khuyến Lương, quy hoạch tuyến đê sông Hồng từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Thanh Trì, tuyến đường Tam Trinh, Quy hoạch đường 70.
- Quy hoạch các tuyến đường cấp khu vực là đường 2 bên sông Tô Lịch, sông Lừ.
Quy hoạch giao thông Quận Hoàng Mai
Quy hoạch giao thông đối ngoại quận Hoàng Mai:
Quy hoạch giao thông đối ngoại quận Hoàng Mai sẽ được quy hoạch trên nhiều phương diện khác nhau, như:
- Đường thủy sẽ được tiến hành xây dựng cải tạo và nâng cấp cảng Khuyến Lương với diện tích lên đến hơn 20 ha. Tất cả đều đảm bảo hướng đến việc nâng cao năng suất xếp dỡ với mục tiêu đạt mức trên 1 triệu tấn mỗi năm.
- Đường sắt: Hệ thống tuyến đường sắt Bắc – Nam nằm trong khu vực sẽ được tiến hành nâng cấp và trở thành đường sắt quốc gia.
- Đường sắt đô thị: Sẽ bắt đầu xây dựng tuyến số 1 và nhà ga đi nổi trên cầu cạn. Cùng các tuyến số 3, số 4 và số 8.
- Ga Giáp Bát sẽ thành ga dự phòng cho ga Hà Nội.
- Đường bộ: Xây dựng hệ thống đường vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và một số bến xe.
Quy hoạch các tuyến đường cấp đô thị:
Quy hoạch giao thông quận Hoàng Mai về các tuyến đường cấp đô thị tại quận Hoàng Mai sẽ diễn ra như sau:
- Các tuyến đường nối nhau như Nguyễn Xiển – Nghiêm Xuân Yêm – Hoàng Liệt.
- Quy hoạch, mở rộng và nâng cấp tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.
- Mở rộng đường Giải Phóng và đường Ngọc Hồi.
Quy hoạch tuyến đường liên khu vực:
Các tuyến đường liên khu vực khi quy hoạch quận Hoàng Mai sẽ được quy hoạch cụ thể là:
Tuyến đường vành đai 2.5, Minh Khai, Vĩnh Tuy và tuyến đường Yên Duyên, một nửa tuyến đường Trương Định, tuyến đường từ vành đai 3 ra cảng Khuyến Lương,.. Tất cả sẽ được mở rộng lên 40m.
Chưa dừng lại ở đó, trong kế quy hoạch còn mở rộng tuyến đường từ đê sông Hồng cho đến cầu Vĩnh Tuy lên 40m và chia thành 6 làn xe. Đối với tuyến đường Tam Trinh sẽ được dự kiến và mở rộng thành 40m. Cuối cùng phải kể đến tuyến đường 70 mở rộng lên từ 36m đến 50m.
Quy hoạch các tuyến đường cấp khu vực:
Trong kế hoạch quy hoạch quận Hoàng Mai có đề cập đến tuyến đường 2 bên sông Tô Lịch. Tuyến đường này sẽ được mở rộng, từ 11,5m lên đến 17,5m. Đồng thời, tuyến đường 2 bên sông Lừ sẽ có sự dịch chuyển chiều rộng từ 11,5m đến 30m.
Dự kiến quy hoạch thành các đường chính trong quận như tuyến đường giữa khu tái định cư X2B và khu chức năng đô thị nằm ở phía Nam đường vành đai 3.
Chưa hết, quân còn tiến hành quy hoạch các tuyến đường sở hữu mặt cắt ngang rộng 27m như: tuyến Trương Định – Hoàng Mai- Vĩnh Tuy, tuyến đường Giải Phóng và tuyến đường phía Nam của sông Tô Lịch.
Quy hoạch các tuyến đường cấp nội bộ:
Một số tuyến đường cấp nội bộ sẽ tiến hành quy hoạch là tuyến Định Công, ngõ 18 Định Công Thượng, ngõ 420 Kim Giang,…
Sau khi thành lập được bản đồ quy hoạch chi tiết mới bắt đầu xác định mức quy mô, hướng tuyến cũng như vị trí cụ thể nhất.
Các trạm bus và giao thông tĩnh:
Trong thời gian sắp tới sẽ xây dựng thêm các trạm xe buýt và được bố trí thêm tại các tuyến đường thuộc cấp độ thị và tuyến đường chính của quận Hoàng Mai.
Xây dựng thêm một số bãi đỗ xe công cộng nhằm đáp ứng được tốt nhất nhu cầu đỗ xe của cư dân đang sinh sống và làm việc trong khu vực.
Quy hoạch đô thị quận Hoàng Mai
Quận Hoàng Mai được thiên nhiên ưu ái với diện tích mặt hồ nước lớn mang đến không gian thoáng mát nhất. Cùng với đó là tốc độ phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng. Chính vì thế mà các nhà đầu tư đánh giá đây là mảnh đất tiềm năng.
Những năm qua, chúng ta có thể thấy được tốc độ phát triển vượt bậc của quận Hoàng Mai. Quận đã thay da đổi thịt từng ngày và vươn mình mạnh mẽ.
Trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội cho đến năm 2030 và có tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch này đã được thủ tướng phê duyệt, toàn bộ quận Hoàng Mai nằm trong khu đô thị trung tâm cũng nằm trong dự án quy hoạch.
Để thực hiện một cách tốt nhất mục tiêu trên, thời gian vừa qua quận Hoàng Mai đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển hạ tầng đô thị.
Do đó, hiện nay quận Hoàng Mai đang có rất nhiều dự án bất động sản lớn hứa hẹn mang đến cho cư dân cuộc sống hiện đại và đẳng cấp nhất. Trong đó, phải đặc biệt kể đến các dự án như:
Dự án chung cư Feliz Home; Dự án chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi, Chung cư 93 Lĩnh Nam; Dự án Chung cư Linh Đàm Premier City, Dự án Chung cư Eurowindow Lake City Yên Sở cùng các trung tâm thương mại khác.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai giai đoạn 2021 – 2030 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cung cấp, kèm theo danh sách các dự án dự kiến sẽ làm trong kỳ quy hoạch này.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, hiện nay, quận Hoàng Mai đã lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030. Hiện hồ sơ quy hoạch đã được gửi lên Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan cấp trên để phê duyệt.
Sau đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai đến năm 2030. Bản đồ này do UBND quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị liên quan lập và được cung cấp bởi Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội:
DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CÓ SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 QUẬN HOÀNG MAI:
STT | Hạng mục | Diện tích Quy hoạch (ha) | Địa điểm | Năm thực hiện |
* | Đất công an | |||
1 | Phòng cánh sát PCCC số 8 | 0.43 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
2 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai thuộc Công an thành phố Hà Nội | 0.33 | Đại Kim | 2021-2030 |
3 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc công an phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thuộc Công an thành phố Hà Nội | 0.47 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
4 | Dự án Xây dựng trụ sở làm việc công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai thuộc Công an thành phố Hà Nội | 0.28 | Yên Sở | 2021-2030 |
5 | Xây dựng trụ sở làm việc công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai thuộc Công an thành phố Hà Nội | 0.07 | Thịnh Liệt | 2021-2030 |
6 | Xây dựng trụ sở làm việc công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai thuộc Công an thành phố Hà Nội | 0.05 | Mai Động | 2021-2030 |
7 | Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy | 0.60 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
8 | Cảnh sát cơ động Hoàng Mai | 0.28 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
9 | Trụ sở cảnh sát PC&CC (đội PCCC khu vực, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, phòng cảnh sát PCCC số 8) | 2.09 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
10 | Trạm cảnh sát bến xe phía Nam | 0.05 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
11 | Trụ sở trạm cảnh sát giao thông Pháp Vân | 0.20 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
* | Đất quốc phòng | |||
12 | Vị trí đóng quân Xí nghiệp Thành An 115/Binh đoàn 11 | 0.97 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
13 | SCHe218/f361 (DB) | 0.80 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
14 | c22/e218/f361 (DB) | 1.00 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
15 | c21/e218/f361 (DB) | 1.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
16 | c26/e218/f361 (DB) | 1.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
17 | SCHe236 (DB)/f361 | 1.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
18 | Căn cứ chiến đấu và căn cứ hậu phương (khu vực ngoài đê) | 3.00 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
19 | Viện Y học cổ truyền Quân Đội | 0.40 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
20 | Thao trường huấn luyện (khu vực ngoài đê) | 0.70 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
21 | Bộ TL TĐ Hà Nội | 1.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
* | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | |||
22 | Dự án khu Công viên sinh thái Vĩnh Hưng | 15.09 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
23 | Dự án xây dựng công viên Yên Sở (Khu chức năng đô thị và phần còn lại của khu công viên cây xanh phía Nam đường vành đai 3) | 93.48 | Yên Sở | 2021-2030 |
* | Đất năng lượng | |||
24 | Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ | 0.20 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
25 | Trạm 110kV Công viên Yên Sở và nhánh rẽ | 0.43 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
26 | Trạm 110kV Lĩnh Nam và đường dây Mai Động – Lĩnh Nam | 0.40 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
* | Đất chợ | |||
27 | Chợ dân sinh phường Hoàng Liệt | 0.49 | Hoàng Liệt | 2021-2030 |
28 | Dự án chợ dân sinh phường Thịnh Liệt | 0.30 | Thịnh Liệt | 2021-2030 |
29 | Xây dựng và quản lý khai thác chợ cá Yên Sở | 0.58 | Yên Sở | 2021-2030 |
* | Đất cơ sở giáo dục đào tạo | |||
30 | Xây dựng trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) | 0.66 | Yên Sở | 2021-2025 |
31 | Xây dựng trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) | 0.58 | Yên Sở | 2021-2025 |
32 | Xây dựng trường Mầm non Hoàng Liệt (ô F6/NT2) | 0.21 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
33 | Xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Liệt tại (ô F6/TH2) | 1.31 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
34 | Xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) | 1.68 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
35 | Xây dựng Trường Mầm non Vĩnh Hưng tại ô F2/NT3 | 0.28 | Vĩnh Hưng | 2021-2025 |
36 | Trường mầm non Hoàng Liệt (khu Bằng B) | 0.34 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
37 | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Vĩnh Hưng | 0.02 | Vĩnh Hưng | 2021-2025 |
38 | Xây dựng trường mầm non Định công (cơ sở 3) | 0.75 | Định Công | 2021-2025 |
39 | Xây dựng trường Tiểu học Vĩnh Hưng (ô F3/TH4) | 1.01 | Vĩnh Hưng | 2021-2025 |
40 | Xây dựng trường Mầm non Vĩnh Hưng (ô F3/NT3) | 0.42 | Vĩnh Hưng | 2021-2025 |
41 | Xây dựng Trường THCS Định Công (ô D1/TH4) | 0.97 | Định Công | 2021-2025 |
42 | Xây dựng Trường Tiểu học Định Công (ô D1/TH3) | 0.75 | Định Công | 2021-2025 |
43 | Xây dựng trường Mầm non Định Công (ô D1/NT2) | 0.73 | Định Công | 2021-2025 |
44 | Xây dựng trường tiểu học Trần Phú tại ô đất H1/TH2 | 1.22 | Trần Phú | 2021-2025 |
45 | Xây dựng trường mầm non Trần Phú tại ô đất H1/NT3 | 0.75 | Trần Phú | 2021-2025 |
46 | Xây dựng Trường mầm non Thịnh Liệt tại ô đất B4/NT4 | 0.48 | Thịnh Liệt | 2021-2025 |
47 | Xây dựng trường THCS Thịnh Liệt tại ô đất B4/TH3 | 0.72 | Thịnh Liệt | 2021-2025 |
48 | Xây dựng trường tiểu học Lĩnh Nam tại ô đất G2/TH1 | 2.08 | Lĩnh Nam | 2021-2025 |
49 | Xây dựng trường mầm non Lĩnh Nam tại ô đất G2/NT2 | 0.84 | Lĩnh Nam | 2021-2025 |
50 | Xây dựng Trường mầm non Hoàng Liệt tại ô đất F6/NT1 | 0.71 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
51 | Xây dựng trường mầm non Thanh Trì tại ô đất F3/NT2 | 0.34 | Thanh Trì | 2021-2025 |
52 | Dự án Xây dựng trường tiểu học Thanh Trì | 1.74 | Thanh Trì | 2021-2030 |
53 | Xây dựng trường mầm non Thanh Mai, phường Hoàng Văn Thụ | 2.10 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2030 |
54 | Dự án Trường Cao đẳng nghề Phú Châu | 4.65 | Trần Phú, Lĩnh Nam | 2021-2030 |
55 | Dự án xây dựng trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Châu | 0.71 | Trần Phú, Lĩnh Nam | 2021-2030 |
56 | Dự án Trường Trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác | 0.50 | Đại Kim | 2021-2030 |
57 | Xây dựng trường tiểu học khu Tái Định cư X2 tại ô D2/TH5 phường Đại Kim | 0.78 | Đại Kim | 2021-2030 |
58 | MR trường THPT Việt Nam – Ba Lan | 0.50 | Hoàng Liệt | 2021-2030 |
59 | Trường THPT Hoàng Liệt | 1.80 | Hoàng Liệt | 2021-2031 |
60 | Trường THPT khu Nghè Cao | 3.00 | Thanh Trì | 2021-2032 |
61 | Trường THPT Yên Sở | 1.14 | Yên Sở | 2021-2033 |
62 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | 1.50 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2034 |
63 | Trường THPT Thịnh Liệt | 1.50 | Thịnh Liệt | 2021-2035 |
64 | Trường THPT Định Công | 1.10 | Định Công | 2021-2036 |
65 | Trường THPT Đại Kim | 1.40 | Đại Kim | 2021-2037 |
* | Đất di tích | |||
67 | Giải phóng mặt bằng khuôn viên chùa Đồng | 0.30 | Thanh Trì | 2021-2025 |
68 | GPMB và tu bổ, tôn tạo Chùa Sét | 0.31 | Tân Mai | 2021-2025 |
69 | GPMB, tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Nam Dư Hạ | 1.00 | Trần Phú | 2021-2025 |
70 | GPMB, tu bổ, tôn tạo di tích Đình Hoàng Mai | 0.27 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2025 |
* | Đất cơ sở văn hoá | |||
71 | Nhà hội họp khu dân cư số 5+7 phường Tương Mai | 0.02 | Tương Mai | 2021-2025 |
72 | Xây dựng nhà hội họp khu dân cư số 11 phường Thịnh Liệt | 0.01 | Thịnh Liệt | 2021-2025 |
73 | Xây dựng nhà hội họp khu dân cư số 5 phường Trần Phú | 0.07 | Trần Phú | 2021-2025 |
74 | Nhà hội họp KDC số 4,8,9 phường Giáp Bát | 0.03 | Giáp Bát | 2021-2025 |
75 | Dự án xây dựng nhà hội họp khu dân cư số 7 phường Vĩnh Hưng | 0.04 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
* | Đất giao thông | |||
76 | Xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) | 5.90 | quận Hoàng Mai | 2021-2025 |
77 | Xây dựng ½ Cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy | 2.11 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2025 |
78 | Đầu tư mở rộng tuyến đường đoạn cạnh chùa Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt | 0.22 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
79 | Xây dựng tuyến đường vào chợ dân sinh Lĩnh Nam | 0.34 | Lĩnh Nam | 2021-2025 |
80 | Xây dựng tuyến đường vào trường tiểu học chất lượng cao Yên Sở | 0.35 | Yên Sở | 2021-2025 |
81 | Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt, khu Tứ Kỳ | 0.45 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
82 | Xây dựng tuyến đường từ đường 2,5 đến UBND phường Hoàng Văn Thụ | 1.57 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2025 |
83 | Xây dựng tuyến đường vào trường tiểu học Lĩnh Nam tại ô quy hoạch G2/TH1 | 2.08 | Lĩnh Nam | 2021-2025 |
84 | Xây dựng tuyến đường giao thông vào trường mầm non Hoàng Liệt (ô F6/NT1) | 0.35 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
85 | Xây dựng đồng bộ hạ tầng cây xanh, đường giao thông tại ô quy hoạch ký hiệu F6/CX6 phường Hoàng Liệt | 0.47 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
86 | Xây dựng tuyến đường từ ngách 95/15 phố Nam Dư đến cuối ngõ 47 phố Nam Dư theo quy hoạch | 0.75 | Lĩnh Nam | 2021-2025 |
87 | Xây dựng các tuyến đường vào trường THCS, Tiểu Học, Mầm Non Định Công theo quy hoạch | 0.14 | Định Công | 2021-2025 |
88 | Xây dựng tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên nối tiếp, đoạn từ đường Vành đai 2,5 đến đường Vành đai 3 | 3.97 | quận Hoàng Mai | 2021-2025 |
89 | Dự án xây dựng đường Tam Trinh | 11.37 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
90 | Dự án xây dựng đường Lĩnh Nam | 9.83 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
91 | Dự án xây dựng tuyến đường 2,5 (Đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc Lộ 1A) | 3.65 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
92 | Dự án MR tuyến QL Pháp Vân – Cầu Giẽ | 1.26 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
93 | Dự án Xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (Quốc Lộ 1A) | 3.00 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
94 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Bắc Linh Đàm | 0.17 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
95 | Dự án bãi đỗ xe công cộng tại ô đất C11/P2 phường Yên Sở | 1.16 | Yên Sở | 2021-2030 |
96 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên , quận Hoàng Mai | 2.39 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
97 | Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân Cầu Giẽ và đường Vành đai 3 | 11.32 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
98 | Dự án xây dựng cầu bắc qua sông Sét nối ngõ 553-ngõ 543 dường Giải Phóng | 0.05 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
99 | Xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh; hạng mục: đường gom, hàng rào cách ly phần đường bộ thuộc địa bàn quận Hoàng Mai | 0.21 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
100 | Dự án bãi đỗ xe thông minh tại khu Đền Lừ III tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 0.16 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2030 |
101 | Bãi đỗ xe có quy hoạch B5/P1 thuộc quy hoạch phân khu H2-4 gần công viên Yên Sở | 0.29 | Yên Sở | 2021-2030 |
102 | Bãi đỗ xe có quy hoạch F3/P2 thuộc quy hoạch phân khu H2-4 gần khu đô thị Vĩnh Hưng | 0.94 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
103 | Bãi đỗ xe có quy hoạch G1/P2 thuộc quy hoạch phân khu H2-4 gần ngõ 416 và ngõ 346 đường Vĩnh Hưng | 1.02 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
104 | Bãi đỗ xe tại ô đất có quy hoạch D3/P1 thuộc QHPK H2-4 phía đông bắc tiếp giáp với nghĩa trang Yên Duyên, phía Tây giáp dự án khu phối hợp thương mại, nhà cao tầng | 0.57 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
105 | Xây dựng tuyến đường từ Sông Gạo đến đê Sông Hồng | 6.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
106 | Dự án tuyến đường quy hoạch, mặt cắt B=17,5m phía Bắc dự án Bộ Công An | 0.21 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
107 | Xây dựng điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh Đại Kim | 1.60 | Đại Kim | 2021-2030 |
108 | Giải phóng mặt bằng tuyến đường B=21,5m (dài khoảng 85m) nằm ngoài ranh giới dự án Khu thương mại dịch vụ, công cộng, nhà ở chung cư cao tầng, cây xanh, bãi đỗ xe và nhà trẻ – Panorama Hà Nội | 0.17 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
109 | Dự án Bãi đỗ xe C11-P3 | 0.19 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
110 | Bãi đỗ xe Sông Hằng tại Ô C5-P1 | 1.10 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
111 | Bến xe khách Yên Sở | 3.40 | Yên Sở | 2021-2030 |
112 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch được phê đuyệt từ dự án ” Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại – Eco Lakeview” đến Khu đô thị mới Đại Kim | 0.24 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
113 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến Khu đô thị mới C2- Gamuda Gardens, quận Hoàng Mai theo hình thức hợp đồng BT (Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh) | 11.90 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
114 | Đầu tư xây dựng phần còn lại của tuyến đường ven sông Sét, cống hóa mương Giáp Tứ | 0.70 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
115 | Xây dựng tuyến đường giáp trường THPT Hoàng Văn Thụ đến các dự án Trường Cao đẳng nghề Phú Châu (13,5 m) | 0.30 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
116 | Xây dựng mở rộng tuyến ngõ 95 phố Nam Dư đến đường gom cầu Thanh Trì theo Quy hoạch | 0.30 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
117 | Xây dựng tuyến đường từ cuối ngõ 649 đường Lĩnh Nam đến cuối ngõ 1126 đường Nguyễn Khoái theo quy hoạch | 0.70 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
118 | Đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn đường cao tốc Pháp Vân – Càu Giẽ đến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (giai đoạn 1) | 12.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
119 | Xây dựng HTKT khu đô thị Tây Nam Kim Giang I | 1.93 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
120 | Đầu tư xây dựng tuyến đường vào cảng Khuyến Lương | 15.20 | Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở | 2021-2030 |
121 | Mở rộng phố Vĩnh Hưng | 1.67 | Vĩnh Hưng, Thanh Trì | 2021-2030 |
122 | Đường phố Vĩnh Hưng kéo dài | 1.88 | Trần Phú | 2021-2030 |
123 | MR đường Tam Trinh (bên Tây) | 4.82 | Mai Động, Hoàng Văn Thụ, Yên Sở | 2021-2030 |
124 | MR đường Nguyễn Đức Cảnh | 1.10 | Tương Mai | 2021-2030 |
125 | MR phố Nguyễn Chính | 0.43 | Tân Mai | 2021-2030 |
126 | Qh mới đường giáp phường Vĩnh Tuy (HBT) – KCN – Vành đai III | 8.00 | Vĩnh Hưng, Yên Sở | 2021-2030 |
127 | Qh mới đường nối từ phố Tân Mai- Mai Động – Vĩnh Hưng | 4.80 | Hoàng Văn Thụ, Mai Động, Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
128 | Qh mới đường Trương Định – Thịnh Liệt – Tam Trinh | 5.09 | Giáp Bát, Thịnh Liệt, Yên Sở | 2021-2030 |
129 | MR cảng Khuyến Lương | 10.20 | Yên Sở | 2021-2030 |
130 | Bến xe khách liên tỉnh | 6.00 | Yên Sở | 2021-2030 |
